| S.No | Product Name | Composition | Product Type | Product Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANLEO – D 250 | Pantopprazole 40mg + Domperdione 10mg | Tablet | 10s |
| 2 | ANBID – 250 Tab | CefuroXime Axetil IP EQ tO CEFUROXIME 250 mg | TABLEt | 10s |
| 3 | CEFNOVA – 200 TAB | CEFPODOXime 200mg | TABLET | 10s |
| 4 | DIAGLINIs CAPS | Silymarin 70mg + L–Ornithine L-Aspartate 250mg+ vitamin B1 5mg+ vitamin B6 3mg+ vitamin B12 10mcg+ nicotinamide 25mg+ calcium pantothenate 10mg | CAPSULE | 10S |
| 5 | GLIHYPO PLUS 10 | Rosuvastatin 10mg | TABLET | 10s |
| 6 | GLIHYPO PLUS 20 | Rosuvastatin 20mg | TABLET | 10s |
| 7 | SPIRONOVA TAB | Gabapentin 300mg | TABLET | 10s |
| 8 | MAXNURON – PG | L-Carnitine 500mg + Pregabalin 75mg + Vitamin E 50% 100mg + Cyanocobalamin 5 mcg + Green Tea extract 20mg | TABLET | 10s |
| 9 | MAXNURON FD TAB | L-Carnitine L-Tartrate 500 mg, L- arginine 100mg, Vitamin E 50% 400 mg, Cyanocobalamin 2.4 mcg, Magnesium 50mg | TABLET | 10s |
| 10 | MAXNURON LC TAB | L-Carnitine L-Tartrate 500 mg, L- arginine 100mg, Vitamin E 50% 100 mg, Cyanocobalamin 1.2 mcg, Magnesium 50mg | TABLET | 10s |
